MEMAHAMI SYARAT PEMILIHAN KE IPTA
Kejayaan mendapat tempat ke IPTA adalah bergantung kepada markah merit, memenuhi Syarat Am dan Syarat Khas program pengajian, perakuan temu duga dan/atau ujian bagi yang memerlukan syarat berkenaan, kekosongan tempat dan keutamaan pilihan.
Pencapaian Gred Minimum
Bagi tujuan kemasukan ke universiti awam, semua universiti menetapkan syarat kemasukan yang dikategorikan sebagai Syarat Am dan Syarat Khas.
Bagi program Asasi dan Diploma, Syarat Am yang ditetapkan universiti awam dan Politeknik adalah pemohon perlu memperoleh minimum Kepujian (Gred C) bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan serta Lulus Sejarah. Kebanyakan universiti awam juga meletakkan Syarat Khas sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) bagi mata pelajaran Matematik khususnya bagi permohonan program-program aliran sains. Sehubungan itu adalah amat penting untuk para pelajar memberi fokus dan memastikan Mata Pelajaran ini mencapai gred minimum yang diperlukan mengikut bidang pengajian yang dipilih.
Mata Pelajaran SPM
Secara amnya, berdasarkan keperluan MQA, syarat minimum untuk memohon program pengajian adalah seperti berikut:
-
Kemasukan pelajar ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti (KK) dan Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dibuat berasaskan prinsip meritokrasi dengan menyusun semua calon yang layak, tanpa mengira kaum, agama, jantina, negeri, taraf hidup dan tempat tinggal mengikut markah merit tertinggi hingga terendah.
-
Prinsip meritokrasi tersebut adalah berasaskan pencapaian akademik (90%) dan pencapaian kokurikulum (10%).
Sehubungan itu, pelajar dinasihatkan untuk mengambil sekurang-kurangnya 8 Mata Pelajaran (MP) dalam peperiksaan SPM (4 MP Universal, 2 MP Elektif dan 2 lain2 MP terbaik) bagi meningkatkan peluang apabila memohon ke IPT khususnya melalui UPU Online. Ini kerana selain syarat minimum tersebut, para pelajar perlu bersaing dari segi pengiraan merit yang memerlukan pencapaian gred yang baik untuk dipilih mengikut keperluan program khususnya program-program dalam bidang popular.
Mata Pelajaran STPM
STPM merupakan sijil terbuka. Pelajar boleh memilih subjek mengikut aliran yang diminati sama ada aliran Sains atau Sastera/ Sains Sosial. Bilangan maksimum mata pelajaran yang boleh diambil ialah lima (5) termasuk Pengajian Am. Untuk tujuan kemasukan ke IPTA, keputusan terbaik bagi empat (4) mata pelajaran sahaja akan diambil kira termasuk Pengajian Am.
Laluan dan Aliran Akademik Mengikut Peringkat Pengajian
Apakah yang dimaksudkan dengan Purata Merit?
Purata Merit adalah markah Merit yang diperoleh oleh pelajar-pelajar yang telah berjaya ditawarkan program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Kiraan markah merit dibuat berdasarkan konsep meritokrasi iaitu 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum.
Kaedah Pengiraan Merit
Sila baca lebih lanjut Kaedah kiraan merit di EduBlog!
Nota:
Melalui pengiraan merit ini, lepasan SPM boleh membandingkan markah merit yang pelajar perolehi dengan purata markah merit calon yang ditawarkan untuk setiap program pengajian.
Pelajar tidak perlu risau untuk kiraan merit ini kerana Aplikasi UPUPocket akan membuat kiraan markah ini secara automatik bila pelajar membuat permohonan nanti.
-
Kiraan Merit bagi kelayakan STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Asasi adalah tertakluk kepada 90% Markah Akademik + 10% Markah Ko-kurikulum.
-
Bagi kelayakan Diploma, Merit dikira berdasarkan 100% PNGK.
Syor Dalam Membuat Pemilihan Program
Walaupun mata merit pelajar lebih rendah daripada purata merit program yang ingin dipohon, pelajar masih boleh membuat permohonan. Walau bagaimanapun, peluang untuk pelajar ditawarkan tempat bagi program tersebut adalah rendah memandangkan pelajar perlu bersaing dengan pemohon lain yang memperoleh merit lebih tinggi.
Sehubungan itu, buat pilihan program dengan bijak berdasarkan pencapaian dan kelayakan anda sendiri dan pilih program yang sesuai dengan Markah Merit anda sendiri supaya anda mempunyai peluang tinggi mendapat tawaran pengajian. Pilihlah program di mana markah merit anda sekurang-kurangnya setara atau lebih tinggi supaya pelajar berpeluang mendapat tawaran.
Semoga panduan ini membantu pelajar dan ibu bapa dalam membuat keputusan dan pilihan yang terbaik.
Rujukan Mata Merit bagi Permohonan di UPU Online
Bagi tujuan permohonan ke IPTA/ ILKA melalui UPU Online, pelajar boleh merujuk kepada mata merit bagi setiap program yang ditawarkan. Mata Merit yang dipaparkan adalah berdasarkan rekod permohonan pada tahun 2024 sebagai panduan. Sila rujuk di laman rasmi UPU Online untuk info terkini.
Panduan Mata Merit Program Sijil
Permohonan dengan kelayakan SPM (Tahun Semasa/ Bukan Tahun Semasa)
Pilih IPTA untuk semak mata merit program yang ditawarkan di IPTA berkenaan.
Merit | Program |
---|---|
65.76 | Certificate In Food And Beverage Service |
64.8 | Certificate In Culinary Arts |
64.02 | Certificate In Recreational Tourism |
61.83 | Sijil Rekabentuk Dalaman |
60.42 | Sijil Animasi 3d # |
59.79 | Sijil Animasi 2d # |
57.21 | Sijil Dandanan Rambut |
57.07 | Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan # |
55.65 | Sijil Kulinari |
55.64 | Sijil Pastri |
55.53 | Sijil Teknologi Telekomunikasi |
54.91 | Sijil Terapi Kecantikan Dan Spa |
54.2 | Sijil Teknologi Penyenggaraan Motosikal Berkuasa Tinggi |
53.6 | Sijil Perkhidmatan Logistik |
52.55 | Sijil Fesyen Dan Pakaian # |
52.5 | Sijil Pengendalian Acara |
52.11 | Sijil Agroteknologi |
51.67 | Sijil Teknologi Elektrik Pemasangan Dan Perkhidmatan |
51.55 | Sijil Teknologi Akuakultur |
51.1 | Sijil Teknologi Penyelenggaraan Kenderaan Pacuan Empat Roda |
50.68 | Sijil Operasi Perhotelan |
49.85 | Sijil Teknologi Peranti Mudah Alih |
48.65 | Sijil Pengoperasian Perniagaan |
48.58 | Sijil Landskap |
48.27 | Sijil Pengembaraan Pelancongan |
48.14 | Sijil Teknologi Maklumat |
47.61 | Sijil Penyeliaan Tapak Bina |
47.33 | Sijil Rekabentuk Dan Pembuatan Perabot |
44.11 | Sijil Teknologi Penyenggaraan Industri |
43.81 | Sijil Teknologi Pemprosesan Makanan |
41.81 | Sijil Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara |
41.76 | Sijil Teknologi Pembuatan |
40.98 | Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan |
39.33 | Sijil Teknologi Senibina |
37.68 | Sijil Teknologi Elektrik |
34.58 | Sijil Penyelenggaraan Bangunan |
33.26 | Sijil Teknologi Automotif |
71.12 | Sijil Seni Visual Kreatif # |
82.39 | Sijil Teknologi Pembangunan Aplikasi Web (Tahap 3) |
74.85 | Sijil Teknologi Minyak & Gas-Mekanikal (Plant/Downstream) |
74.63 | Sijil Teknologi Rekabentuk Grafik (SKM Tahap 3) |
73.9 | Sijil Teknologi Perisian (Multimedia Interaktif) (SKM Tahap 3) |
72.72 | Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas (SKM Tahap 3) |
64 | Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu) (SKM Tahap 3) |
63.73 | Sijil Teknologi Percetakan (Digital)(SKM Tahap 3) |
62.36 | Sijil Teknologi Binaan (Bangunan) (SKM Tahap 3) |
61.93 | Sijil Teknologi Pembuatan (Perkakasan-Plastic Mould)(Skm Tahap 3) |
61.84 | Sijil Teknologi Minyak & Gas (Lukisan Perpaipan ) (SKM Tahap 3) |
59.76 | Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)(SKM Tahap 3) |
59.1 | Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari) (SKM Tahap 3) |
56.41 | Sijil Teknologi Instrumen (Kawalan Proses) (SKM Tahap 3) |
55.68 | Sijil Teknologi Komputer (Rangkaian) (SKM Tahap 3) |
54.55 | Sijil Teknologi Telekomunikasi (SKM Tahap 3) |
53.78 | Sijil Teknologi Kenderaan Perdagangan Berat (Skm Tahap 3) |
53.16 | Sijil Teknologi Elektronik Industri (SKM Tahap 2 & 3) |
52.73 | Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa) (SKM Tahap 3) |
52.4 | Sijil Teknologi Litografi Ofset (SKM Tahap 3) |
51.65 | Sijil Teknologi Cadd Senibina (Skm Tahap 3) |
51.61 | Sijil Teknologi Automotif (SKM Tahap 3) |
50.99 | Sijil Teknologi Fabrikasi Struktur Logam (Minyak Dan Gas) (Skm Tahap 3) |
49.86 | Sijil Teknologi Reka Bentuk Produk Industri (SKM Tahap 3) |
49.78 | Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara (SKM Tahap 3) |
48.92 | Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan) (SKM Tahap 2 & 3) |
48.3 | Sijil Teknologi Komputer (Sistem) (SKM Tahap 3) |
47.37 | Sijil Teknologi Kimpalan (SKM Tahap 3) |
46.72 | Sijil Teknologi Cadd Mekanikal (Pembuatan) (SKM Tahap 3) |
44.74 | Sijil Teknologi Instrumen Perindustrian (SKM Tahap 3) |
43.63 | Sijil Teknologi Plastik |
43.16 | Sijil Teknologi Mekatronik (Skm Tahap 3) |
41.24 | Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal (Skm Tahap 3) |
34.42 | Sijil Teknologi Pembuatan (Perkakasan-Die) |
baru | Sijil Teknologi Automotif (SKM Tahap 2) |
51.99 | Sijil Lanjutan Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Tiga Fasa - Pw4) |
47.82 | Sijil Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Satu Fasa - Pw2) |
46.98 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Pembuatan) |
37.44 | Sijil Teknologi Awam (Scaffolding - Tubular) - Jkkp |
52.5 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Penyelengaraan) |
65.86 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri) |
64.69 | Sijil Teknologi Kimpalan |
64.12 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa) |
62.57 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) |
61.59 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif |
60.72 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara Dan Penyejukan |
57.69 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan |
57.17 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri |
57.06 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Perpaipan |
56.79 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik |
56.39 | Sijil Senibina |
53.31 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Struktur |
53.22 | Sijil Teknologi Fabrikasi Logam |
53 | Sijil Teknologi Foundri |
52.13 | Sijil Teknologi Baikpulih Badan Kenderaan |
- | Sijil Teknologi Bekalan Air & Pembentungan |
67.78 | Sijil Teknologi Kejuruteraan Marin |
55.71 | Sijil Operasi Akuakultur Air Tawar (Tahap 2) |
55.12 | Sijil Pengeluaran Makanan (Tahap 3) |
48.7 | Sijil Operasi Pengeluaran Tanaman (Tahap 3) |
46.06 | Sijil Pengendalian Ladang Ruminan Tahap 2 |
45.96 | Sijil Operasi Ladang Poltri (Tahap 3) |
baru | Sijil Operasi Pengeluaran Padi (Tahap 2) |
- | Sijil Operasi Perikanan Tangkapan (Tahap 3) |
- | Sijil Penyelenggaraan & Baikpulih Jentera Kecil Dan Peralatan Pertanian (Tahap 3) |
67.52 | Sijil Operasi Akuakultur Marin (Tahap 2) |
62.72 | Sijil Agriculture & Agro-Based Product Sales & Marketing (Tahap 3) |
Panduan Mata Merit Program Asasi
Permohonan dengan kelayakan SPM (Tahun Semasa/ Bukan Tahun Semasa)
Pilih Bidang Pengkhususan untuk semak mata merit program Asasi yang ditawarkan di IPTA berkenaan.
IPTA | Merit | Program |
---|---|---|
USIM | 84.85 | Tamhidi Perubatan, Pergigian Dan Sains |
USIM | 74.93 | Tamhidi Sains Fizikal Dan Teknologi |
USIM | 84.15 | Tamhidi Syariah Dan Undang-Undang |
USIM | 86.34 | Tamhidi Perakaunan Dan Muamalat |
UIAM | 83.87 | Asasi Sains Kesihatan Bersekutu |
UPM | 86.5 | Asasi Sains Pertanian |
UMS | baru | Asasi Agrisains |
UM | 93.8 | Asasi Sains Sosial |
UIAM | 80.62 | Asasi Seni Bina Dan Reka Bentuk Alam Sekitar |
POLITEKNIK | 70.61 | Asasi Teknologi Kejuruteraan (Asasi TVET) |
UIAM | 89.42 | Asasi Undang-Undang |
UITM | 84.15 | Asasi Undang-Undang (KPM) |
UITM | 85.67 | Asasi Undang-Undang (UiTM) |
UKM | 94.73 | Asasipintar |
UPNM | 72.34 | Asasi Pengurusan Dan Strategi |
UIAM | 78.41 | Asasi Pengurusan Pelancongan |
UUM | 87.29 | Program Asasi Pengurusan |
UIAM | 89.21 | Asasi Ekonomi & Sains Pengurusan |
UIAM | 92.64 | Asasi Farmasi |
UIAM | 83.12 | Asasi Kejururawatan |
UITM | 85.31 | Asasi Kejuruteraan |
UIAM | baru | Asasi Kejuruteraan |
KOLEJ MARA | baru | Asasi Kejuruteraan & Teknologi - UMPSA |
KOLEJ MARA | baru | Asasi Kejuruteraan & Teknologi - UTM |
UPNM | 78.58 | Asasi Kejuruteraan Dan Teknologi |
UIAM | 82.64 | Asasi Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu Dan Warisan Islam |
UM | 90.26 | Asasi Pengajian Islam |
UM | 86.75 | Asasi Pengajian Islam Dan Sains |
UNIMAS | baru | Asasi Pengkomputeran |
UMS | 85.36 | Asasi Teknologi Maklumat |
UMK | baru | Asasi Teknologi Maklumat Huffaz |
UIAM | baru | Asasi Sains Komputer |
UIAM | 94.46 | Asasi Pergigian |
UIAM | 94.54 | Asasi Perubatan |
UPNM | 91.24 | Asasi Perubatan |
UNISZA | 90.19 | Asasi Sains Dan Perubatan |
UMS | 76.55 | Asasi Sains |
UMK | 79.39 | Asasi Sains |
UITM | 86.23 | Asasi Sains |
UMT | 78.24 | Asasi STEM |
UNIMAS | 75.78 | Asasi Sains Fizikal |
UM | 93.77 | Asasi Sains Fizikal |
UIAM | 87.61 | Asasi Sains Fizikal |
UNIMAS | 80.41 | Asasi Sains Hayat |
UM | 94.84 | Asasi Sains Hayat |
UIAM | 89.52 | Asasi Sains Hayat |
UIAM | 85.39 | Asasi Sains Kemanusiaan |
UIAM | 86.88 | Asasi Bahasa Melayu Untuk Komunikasi Antarabangsa |
UIAM | 86.76 | Asasi Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi Antarabangsa |
UITM | 96.07 | Asasi TESL |
UIAM | 88.04 | Asasi Bahasa Inggeris |
UIAM | 87.76 | Asasi Bahasa Arab Untuk Komunikasi Antarabangsa |
UIAM | 88.34 | Asasi Bahasa Arab |
Panduan Mata Merit Program Diploma
Permohonan dengan kelayakan SPM (Tahun Semasa/ Bukan Tahun Semasa)
Pilih Bidang Pengkhususan untuk semak mata merit program Diploma yang ditawarkan di IPTA/ ILKA berkenaan.
IPTA/ ILKA | Merit | Program |
---|---|---|
UITM | 87.84 | Diploma Pendidikan Islam |
UITM | 59.64 | Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka |
UITM | 60.2 | Diploma Seni Muzik |
UPSI | 62.2 | Diploma Muzik |
UITM | 69.43 | Diploma Teater |
UPSI | 58 | Diploma Tari |
UITM | 75.27 | Diploma Pengurusan Seni |
UPSI | 56.75 | Diploma Teater |
UITM | 65.4 | Diploma Tari Persembahan |
UITM | 60.77 | Diploma Produksi Audio Digital |
KOLEJ KOMUNITI | 68.92 | Diploma In Games Art Technology |
KPM | baru | Diploma In Creative Digital Media Production |
UITM | 65.4 | Diploma Animasi |
UTHM | 75.63 | Diploma Teknologi Animasi |
KOLEJ KOMUNITI | 64.29 | Diploma In 3d Animation Technology |
UITM | 71.03 | Diploma Filem |
POLITEKNIK | 74.36 | Diploma Teknologi Media Cetak |
UITM | 65.41 | Diploma Teknologi Komunikasi Media Digital |
POLITEKNIK | 73.47 | Diploma Teknologi Kreatif Digital Seni |
POLITEKNIK | 65.5 | Diploma Teknologi Kreatif Digital Produksi Video |
POLITEKNIK | 79.37 | Diploma Teknologi Kreatif Digital Animasi |
UITM | 72.51 | Diploma Penulisan Skrip |
POLITEKNIK | 60.24 | Diploma Rekabentuk Grafik |
UITM | 67.84 | Diploma Teknologi Rekabentuk Dalaman |
UNISZA | 60.59 | Diploma Rekabentuk Perindustrian |
POLITEKNIK | 57.23 | Diploma Reka Bentuk Fesyen |
POLITEKNIK | 57.38 | Diploma Reka Bentuk Industri |
POLITEKNIK | 55.1 | Diploma Reka Bentuk Fesyen Batik |
POLITEKNIK | 52.55 | Diploma Reka Bentuk Kraf |
UITM | 78.31 | Diploma Pengurusan Halal |
UNISZA | 85.76 | Diploma Al Quran & As Sunnah |
UPNM | 70.73 | Diploma Tahfiz Dan Tafsir Al-Quran |
UNISZA | 81.03 | Diploma Pentadbiran Islam |
UNISZA | 81.48 | Diploma Sejarah & Tamadun Islam |
UNISZA | 79.42 | Diploma Dakwah |
UNISZA | 84.07 | Diploma Usuluddin |
UNISZA | 86.26 | Diploma Syariah |
UNISZA | 71.05 | Diploma Media Penyiaran Islam |
KPM | baru | Diploma In English Communication + Sijil Penterjemahan Bahasa Itbm |
UITM | 64.67 | Diploma Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional |
UNISZA | 82.66 | Diploma Bahasa & Kesusasteraan Arab |
UPSI | 67.45 | Diploma Bahasa Inggeris |
UITM | 65.17 | Diploma Komunikasi Dan Media |
UITM | 68.58 | Diploma Pengurusan Maklumat |
UITM | 71.09 | Diploma Informatik Perpustakaan |
KPM | baru | Diploma In International Business |
UITM | 73.32 | Diploma Pengajian Perniagaan |
UNISZA | 83.65 | Diploma Perniagaan Antarabangsa |
UPNM | 85.61 | Diploma Pentadbiran Perniagaan |
KPM | baru | Diploma In Business Information Technology |
POLITEKNIK | 82.58 | Diploma Keusahawanan |
UITM | 61.28 | Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) |
KPM | baru | Diploma In Business Studies |
POLITEKNIK | 73.04 | Diploma Sistem Maklumat Perniagaan |
POLITEKNIK | 65.8 | Diploma Pengajian Perniagaan |
POLITEKNIK | 61.15 | Diploma Pengurusan Peruncitan |
POLITEKNIK | 76.66 | Diploma Perniagaan Antarabangsa |
KPM | baru | Diploma In Marketing + Certified Professional Marketer (Asia) Certification |
POLITEKNIK | 62.13 | Diploma Pemasaran |
UNISZA | 80.03 | Diploma Pemasaran |
KPM | baru | Diploma In Islamic Finance + Associate Qualification In Islamic Finance |
POLITEKNIK | 63.97 | Diploma Insurans |
UITM | 70.21 | Diploma Sistem Maklumat Perakaunan |
UNISZA | 81.88 | Diploma Pengajian Bank |
POLITEKNIK | 68.89 | Diploma Kewangan |
UITM | 68.27 | Diploma Pengajian Perbankan |
UNISZA | 83.37 | Diploma Kewangan |
POLITEKNIK | 70.17 | Diploma Kewangan Islam |
UITM | 64.75 | Diploma Pengajian Insurans |
UNISZA | 75.86 | Diploma Pengajian Insurans |
UITM | 64.52 | Diploma Analisis Pelaburan |
UITM | 74.12 | Diploma Muamalat |
KPM | baru | Diploma In Accounting |
POLITEKNIK | 67.01 | Diploma Akauntansi |
UITM | 78.18 | Diploma Perakaunan |
UNISZA | 91.77 | Diploma Perakaunan |
KPM | baru | Diploma In Accounting + Certificate Accounting Technician |
KPM | baru | Diploma In Accounting + Sap S/4hana Financial Accounting Associates Certification |
KPM | baru | Diploma In Entrepreneurship |
POLITEKNIK | 64.29 | Diploma Pengurusan Logistik Dan Rantaian Bekalan |
UITM | 72.31 | Diploma Pentadbiran Awam |
UNISZA | 84.67 | Diploma Pengurusan Sumber Manusia |
UPM | baru | Diploma Pengurusan Perniagaan (Kampus Bintulu, Sarawak) |
UPNM | 86.02 | Diploma Pengurusan Logistik |
UPSI | 89.78 | Diploma Keusahawanan |
KPM | baru | Diploma In Halal Industry + Halal Executive Certification |
POLITEKNIK | baru | Diploma In Retail Operations Management |
UITM | 75.86 | Diploma Pentadbiran Korporat |
POLITEKNIK | 65.28 | Diploma Sains Kesetiausahaan |
UITM | 67.9 | Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat |
UPM | 82.2 | Diploma Pembangunan Manusia (Kampus Bintulu, Sarawak) |
UNISZA | 80 | Diploma Undang-Undang |
KKTM | 73.52 | Diploma Herba Dan Hasilan Semulajadi (Sains Herba) |
UITM | 78.02 | Diploma Mikrobiologi |
UITM | 73.13 | Diploma Kesihatan Persekitaran |
UPSI | 89.92 | Diploma Sains |
UITM | 70.94 | Diploma Sains Matematik |
UPSI | 91.35 | Diploma Sains (Matematik) |
UITM | 64.17 | Diploma Statistik |
UITM | 71.68 | Diploma Sains Aktuari |
POLITEKNIK | 84.52 | Diploma Bioteknologi |
POLITEKNIK | 55.05 | Diploma Geomatik |
KKTM | 66.54 | Diploma Herba Dan Hasilan Semulajadi (Pembuatan) |
IKM | 78.18 | Diploma Teknologi Komputer (Analisa Data Besar) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Objek Rangkaian Internet) |
KPM | baru | Diploma In Computer Science |
UITM | 75.45 | Diploma Sains Komputer |
UMPSA | 81.04 | Diploma Sains Komputer |
UPM | 83.21 | Diploma Sains Komputer (Kampus Bintulu, Sarawak) |
UPSI | 91.29 | Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet) |
UTHM | 81.53 | Diploma Teknologi Maklumat |
IKM | 67.53 | Diploma Teknologi Komputer (Komputasi Awan) |
KPM | baru | Diploma In Computer Science + Sas@Certified Specialist: Visual Business Analytics Certification |
UPSI | 87.45 | Diploma Reka Bentuk Dan Pembangunan Permainan |
UTEM | 83.52 | Diploma Sains Komputer |
IKM | 78.93 | Diploma Teknologi Komputer (Sekuriti) |
UNISZA | 80.86 | Diploma Sains Komputer |
POLITEKNIK | 61.36 | Diploma Teknologi Maklumat |
UNISZA | 79.5 | Diploma Teknologi Maklumat |
JMTI | 95.32 | Diploma Teknologi Komputer |
POLITEKNIK | 67.02 | Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar |
POLITEKNIK | 56.24 | Diploma Kejuruteraan Awam |
UMPSA | 74.93 | Diploma Kejuruteraan Awam |
UTHM | 69.88 | Diploma Kejuruteraan Awam |
UITM | 66.59 | Diploma Kejuruteraan Awam |
UNIMAP | 69.55 | Diploma Kejuruteraan Bahan |
UNIMAP | 69.58 | Diploma Kejuruteraan Elektrik |
UTEM | 74.8 | Diploma Kejuruteraan Elektrik |
UTHM | 70.52 | Diploma Kejuruteraan Elektrik |
POLITEKNIK | 55.34 | Diploma Kejuruteraan Elektrik |
UITM | 67.22 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) |
POLITEKNIK | 62.94 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kecekapan Tenaga) |
UITM | 67.61 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) |
POLITEKNIK | 61.85 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau) |
POLITEKNIK | 55.29 | Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik |
POLITEKNIK | 52.33 | Diploma Kejuruteraan Elektrik & Instrumentasi |
UMPSA | 73.43 | Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik |
UTEM | 78.66 | Diploma Kejuruteraan Elektronik |
UNIMAP | 67.01 | Diploma Kejuruteraan Elektronik |
POLITEKNIK | 51.44 | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan) |
POLITEKNIK | 57.01 | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) |
POLITEKNIK | 49.42 | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Mikroelektronik) |
POLITEKNIK | 54.43 | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Pengukuran Elektronik & Kawalan) |
POLITEKNIK | 68.39 | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Robotik & Automasi) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Sistem Terbenam) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Elektronik (Transmisi Data & Rangkaian) |
UITM | 70.66 | Diploma Kejuruteraan Kimia |
UMPSA | 78.42 | Diploma Kejuruteraan Kimia |
POLITEKNIK | 70.3 | Diploma Kejuruteraan Kimia |
UMS | 86.86 | Diploma Kejuruteraan Kimia (Minyak Dan Gas) |
UNIMAP | 69.59 | Diploma Kejuruteraan Komputer |
POLITEKNIK | 55.75 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal |
UITM | 67.14 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal |
UMPSA | 75.08 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal |
UTEM | 76.17 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal |
UTHM | 73.99 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal |
POLITEKNIK | 58.63 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi) |
POLITEKNIK | 54.09 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) |
POLITEKNIK | 47.76 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan) |
POLITEKNIK | 53.21 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) |
POLITEKNIK | 50.8 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) |
POLITEKNIK | 53.99 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan) |
POLITEKNIK | 52.26 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara Dan Penyejukbekuan) |
POLITEKNIK | 56.51 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian) |
POLITEKNIK | 67.16 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Petrokimia) |
POLITEKNIK | 51.32 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik) |
POLITEKNIK | 65.11 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif) |
POLITEKNIK | 59.55 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk) |
POLITEKNIK | 52.96 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil) |
UNIMAP | 75.31 | Diploma Kejuruteraan Mekatronik |
POLITEKNIK | 55.35 | Diploma Kejuruteraan Mekatronik |
UNIMAP | 68.71 | Diploma Kejuruteraan Pembuatan |
UTEM | 70.31 | Diploma Kejuruteraan Pembuatan |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Automasi Industri Dan Robotik) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Kualiti Dan Produktiviti) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) |
KKTM | baru | Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Teknologi Dan Proses) |
POLITEKNIK | 63.07 | Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat |
POLITEKNIK | 63.88 | Diploma Kejuruteraan Perkapalan |
POLITEKNIK | 52.22 | Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan |
POLITEKNIK | 58.54 | Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia) |
UPM | 70.44 | Diploma Kejuruteraan Teknologi Pertanian (Kampus Bintulu, Sarawak) |
IKM | 67.11 | Diploma Kompetensi Elektrik (Domestik & Industri)(Pw4) |
IKM | 67.27 | Diploma Kompetensi Kimpalan |
UITM | 68.09 | Diploma Pengurusan Hartanah |
UITM | 64.25 | Diploma Perancangan Bandar & Wilayah |
POLITEKNIK | 64.85 | Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah |
POLITEKNIK | 67.05 | Diploma Seni Bina |
POLITEKNIK | 62.01 | Diploma Senibina Kapal |
UITM | 67.36 | Diploma Senibina Landskap |
IKM | 70.98 | Diploma Teknologi Automotif |
